Fair Housing
HEADQUARTERS: 450 NEWPORT CENTER DRIVE, SUITE 100 NEWPORT BEACH,CA 92660 | TEL: 949 698 1328
$5,175,000 | Represented Buyer
$4,999,000 | Represented Buyer
$4,500,000 | Represented Seller
$4,500,000 | Represented Buyer
$4,100,000 | Represented Buyer
$3,925,000 | Represented Buyer
$3,675,000 | Represented Buyer & Seller
$3,240,000 | Represented Buyer
$3,160,000 | Represented Seller
$3,150,000 | Represented Buyer
$3,060,000 | Represented Seller
$2,940,000 | Represented Seller
$2,925,000 | Represented Seller
$2,800,000 | Represented Seller
$2,798,000 | Represented Seller
$2,598,000 | Represented Seller
$2,400,000 | Represented Buyer
$2,300,000 | Represented Buyer
$2,250,000 | Represented Seller
$2,225,000 | Represented Seller
$2,200,000 | Represented Buyer & Seller
$2,150,000 | Represented Seller
$2,125,000 | Represented Seller
$2,050,000 | Represented Seller
$2,025,000 | Represented Buyer
$2,000,000 | Represented Buyer
$1,930,000 | Represented Seller
$1,930,000 | Represented Buyer
$1,900,000 | Represented Buyer
$1,875,000 | Represented Seller
$1,750,000 | Represented Seller
$1,700,000 | Represented Buyer & Seller
$1,684,000 | Represented Buyer & Seller
$1,613,000 | Represented Buyer
$1,510,000 | Represented Seller
$1,499,000 | Represented Buyer
$1,450,000 | Represented Buyer
$1,430,000 | Represented Seller
$1,360,000 | Represented Buyer
$1,350,000 | Represented Buyer
$1,275,000 | Represented Buyer
$1,258,000 | Represented Seller
$1,215,000 | Represented Buyer
$1,165,000 | Represented Buyer & Seller
$967,500 | Represented Seller
$940,000 | Represented Seller
$935,000 | Represented Buyer
$930,000 | Represented Buyer
$889,000 | Represented Seller
$847,000 | Represented Seller
$818,640 | Represented Buyer
$817,000 | Represented Buyer
$815,000 | Represented Buyer & Seller
$810,000 | Represented Buyer
$785,000 | Represented Seller
$780,000 | Represented Seller
$778,000 | Represented Buyer
$765,000 | Represented Seller
$725,000 | Represented Seller
$715,000 | Represented Buyer
$660,000 | Represented Seller
$655,000 | Represented Seller
$650,000 | Represented Buyer
$631,250 | Represented Seller
$621,000 | Represented Buyer & Seller
$615,000 | Represented Buyer
$599,000 | Represented Seller
$578,000 | Represented Buyer
$565,000 | Represented Buyer & Seller
$544,000 | Represented Buyer & Seller
$540,000 | Represented Seller
$539,000 | Represented Buyer
$535,000 | Represented Seller
$525,000 | Represented Buyer
$515,000 | Represented Buyer
$481,000 | Represented Seller
$480,000 | Represented Buyer & Seller
$469,000 | Represented Seller
$463,000 | Represented Seller
$429,000 | Represented Seller
$425,000 | Represented Seller
$410,000 | Represented Buyer & Seller
$405,000 | Represented Seller
$395,900 | Represented Buyer
$379,000 | Represented Buyer
$375,000 | Represented Seller
$275,000 | Represented Buyer
Represented Seller